Viser nå: Kelantan - Postfrimerker (1950 - 1959) - 34 frimerker.
11. July VM: Ingen Perforering: 17½ x 18
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | L | 1C | sort | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
59 | L1 | 2C | oransje | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
60 | L2 | 3C | grønn | 0.53 | - | 0.80 | - | USD | |||||||||
61 | L3 | 4C | brun | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
62 | L4 | 5C | lyselilla | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
63 | L5 | 6C | grå | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
64 | L6 | 8C | purpur | 0.80 | - | 1.60 | - | USD | |||||||||
65 | L7 | 8C | grønn | 0.80 | - | 1.60 | - | USD | |||||||||
66 | L8 | 10C | lilla | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
67 | L9 | 12C | purpur | 0.80 | - | 2.13 | - | USD | |||||||||
68 | L10 | 15C | marineblå | 0.53 | - | 0.80 | - | USD | |||||||||
69 | L11 | 20C | grønn | 0.53 | - | 4.26 | - | USD | |||||||||
70 | L12 | 20C | lyseblå | 0.80 | - | 0.80 | - | USD | |||||||||
71 | L13 | 25C | oransje/lilla | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
72 | L14 | 30C | lilla/purpur | 1.60 | - | 1.60 | - | USD | |||||||||
73 | L15 | 35C | lilla/purpur | 1.06 | - | 1.60 | - | USD | |||||||||
74 | L16 | 40C | lilla/rød | 4.26 | - | 6.39 | - | USD | |||||||||
75 | L17 | 50C | blå/sort | 1.06 | - | 0.80 | - | USD | |||||||||
76 | L18 | 1$ | brun/blå | 6.39 | - | 4.26 | - | USD | |||||||||
77 | L19 | 2$ | rød/grønn | 42.57 | - | 42.57 | - | USD | |||||||||
78 | L20 | 5$ | brun/grønn | 63.86 | - | 42.57 | - | USD | |||||||||
58‑78 | 127 | - | 113 | - | USD |
2. June VM: 2 Perforering: 13½ x 13
VM: 3 Perforering: 12½
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | N | 1C | sort | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
81 | O | 2C | rødoransje | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
82 | P | 4C | brun | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
83 | Q | 5C | brun karmin | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
84 | R | 8C | grønn | 2.13 | - | 2.13 | - | USD | |||||||||
85 | S | 10C | mørkebrun | 0.27 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
85a* | S1 | 10C | karminbrun | 5.32 | - | 5.32 | - | USD | |||||||||
86 | T | 20C | lyseblå | 0.53 | - | 0.27 | - | USD | |||||||||
87 | U | 50C | blå/sort | 0.80 | - | 0.80 | - | USD | |||||||||
88 | V | 1$ | rosa rødfiolett/blå | 6.39 | - | 2.13 | - | USD | |||||||||
89 | W | 2$ | rød/grønn | 15.96 | - | 8.51 | - | USD | |||||||||
90 | X | 5$ | grønn/brun | 21.29 | - | 15.96 | - | USD | |||||||||
80‑90 | Set (* Stamp not included in this set) | 48.45 | - | 31.15 | - | USD |